徳島市津田西町1丁目 売地
価格(税込み) | 330万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR牟岐線 阿波富田 徒歩35分 | ||||
所在地 | 徳島市津田西町1丁目 | ||||
土地面積 | 公薄 102.47㎡ | 坪数 | 30.99坪 | 坪単価 | 10.6万円 |
私道負担面積 | 0 | 引渡方法 | 即時 | 建ぺい率 /容積率 | 60% / 200% |
現況 |
徳島の空き家に関する相談
価格(税込み) | 330万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR牟岐線 阿波富田 徒歩35分 | ||||
所在地 | 徳島市津田西町1丁目 | ||||
土地面積 | 公薄 102.47㎡ | 坪数 | 30.99坪 | 坪単価 | 10.6万円 |
私道負担面積 | 0 | 引渡方法 | 即時 | 建ぺい率 /容積率 | 60% / 200% |
現況 |